Liuzhou Gluck Imp. & Exp. Co., Ltd.
Thank You!
Art: | Vertikale |
---|---|
Spindelkonus: | ISO20 |
Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | Â ± 0.010mm |
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | Â ± 0.015mm |
Bedingung: | Neu |
Modellnummer: | iKX1-SIEG |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 280*125*270 |
Jahr: | 2019 |
Spannung: | 230V/120V |
Maß (l*w*h): | 1040*860*940mm |
Garantie: | 1-jährig |
CNC oder nicht: | CNC |
Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, on-line-Unterstützung |
ENERGIE: | 500W, 230V/120V |
Gewicht: | 340kg, 280/340kg |
Zertifizierung: | CE ISO |
Kontrollsystem: | SIEG |
Tabellengröße: | 400*145mm |
MOQ: | 1PCS |
wechat: | Alisonning |
Modell: | iKX1-SIEG |
Präzision: | Hohe Präzision |
Die maximale bewegliche Geschwindigkeit: | 2000mm/Min |
Zertifizierung: | CE ISO |
---|---|
Modellnummer: | iKX1-SIEG, iKX1-SIEG |
Verpackung Informationen: | Karton-Paket |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Kubikmeter/Kubikmeter pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Art: | Vertikale |
---|---|
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 300 - 20000 |
Zahl von Äxten: | 3 |
Nr. Spindeln: | Einzeln |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst |
Spindelkonus: | ER16 |
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 230 |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 120 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 230 |
Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | Â ± 0,015 |
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | Â ± 0,01 |
Bedingung: | Neu |
Modellnummer: | PX1 |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 400*145 |
Jahr: | 2022 |
Spannung: | 230V/110V |
Maß (l*w*h): | 560*680*800 |
CNC-Steuerung: | SIEG/MACH |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Gewicht (Kilogramm): | 120 |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 0,5 |
Garantie: | 1-jährig |
Max. Table Load (Kilogramm): | 20 Kilogramm |
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Hauptgebrauch |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Vorausgesetzt, zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager |
CNC oder nicht: | CNC |
Produkt-Name: | CNC-Fräsmaschine |
Anwendung: | Prägeoberfläche, Prägeschlitz, Bohrloch, Chipentfernen |
Zertifizierung: | CE/ISO |
Zertifizierung: | CE/ISO |
---|---|
Modellnummer: | PX1 |
Verpackung Informationen: | Die meisten des Kartons, der, kleines Teil verpackt, ist die verpackende Holzkiste, Accept besonder |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50-teilig/Stücke pro Viertel |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Art: | Vertikale |
---|---|
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 300 - 20000 |
Zahl von Äxten: | 3 |
Nr. Spindeln: | Einzeln |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst |
Spindelkonus: | ER16 |
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 230 |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 120 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 230 |
Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | Â ± 0,015 |
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | Â ± 0,01 |
Bedingung: | Neu |
Modellnummer: | PX1 |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 400*145 |
Jahr: | 2022 |
Spannung: | 230V/110V |
Maß (l*w*h): | 560*680*800 |
CNC-Steuerung: | SIEG/MACH |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Gewicht (Kilogramm): | 120 |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 0,5 |
Garantie: | 1-jährig |
Max. Table Load (Kilogramm): | 20 Kilogramm |
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Hauptgebrauch |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Vorausgesetzt, zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager |
CNC oder nicht: | CNC |
Produkt-Name: | CNC-Fräsmaschine |
Anwendung: | Prägeoberfläche, Prägeschlitz, Bohrloch, Chipentfernen |
Zertifizierung: | CE/ISO |
Zertifizierung: | CE/ISO |
---|---|
Modellnummer: | PX1 |
Verpackung Informationen: | Die meisten des Kartons, der, kleines Teil verpackt, ist die verpackende Holzkiste, Accept besonder |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50-teilig/Stücke pro Viertel |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Art: | Vertikale |
---|---|
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 300 - 20000 |
Zahl von Äxten: | 3 |
Nr. Spindeln: | Einzeln |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst |
Spindelkonus: | ER16 |
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 230 |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 120 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 230 |
Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | Â ± 0,015 |
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | Â ± 0,01 |
Bedingung: | Neu |
Modellnummer: | PX1 |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 400*145 |
Jahr: | 2022 |
Spannung: | 230V/110V |
Maß (l*w*h): | 560*680*800 |
CNC-Steuerung: | SIEG/MACH |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Gewicht (Kilogramm): | 120 |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 0,5 |
Garantie: | 1-jährig |
Max. Table Load (Kilogramm): | 20 Kilogramm |
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Hauptgebrauch |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Vorausgesetzt, zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager |
CNC oder nicht: | CNC |
Produkt-Name: | CNC-Fräsmaschine |
Anwendung: | Prägeoberfläche, Prägeschlitz, Bohrloch, Chipentfernen |
Zertifizierung: | CE/ISO |
Zertifizierung: | CE/ISO |
---|---|
Modellnummer: | PX1 |
Verpackung Informationen: | Die meisten des Kartons, der, kleines Teil verpackt, ist die verpackende Holzkiste, Accept besonder |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50-teilig/Stücke pro Viertel |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Art: | Vertikale |
---|---|
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 100 - 7000 |
Zahl von Äxten: | 3 |
Nr. Spindeln: | Einzeln |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst |
Spindelkonus: | MT2 |
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 260 |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 110 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 180 |
Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | Â ± 0,015 |
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | Â ± 0,001 |
Bedingung: | Neu |
Modellnummer: | KX1S |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 400*145 |
Jahr: | 2021 |
Spannung: | 230V oder 110V |
Maß (l*w*h): | 1040*860*940 |
CNC-Steuerung: | SIEG/SIEMENS |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Gewicht (Kilogramm): | 340 |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 0,5 |
Garantie: | 1-jährig |
Max. Table Load (Kilogramm): | 20 Kilogramm |
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, im Kleinen |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager |
CNC oder nicht: | CNC |
Produkt-Name: | KX1S |
Zertifizierung: | CE/ISO |
Gesamtausmasse: | 1040*860*940mm |
Tabellengröße: | 400*145mm |
Zertifizierung: | CE/ISO |
---|---|
Modellnummer: | KX1S |
Verpackung Informationen: | Die meisten des Kartons, der, kleines Teil verpackt, ist die verpackende Holzkiste, Accept besonder |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Art: | Vertikale |
---|---|
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 100 - 7000 |
Zahl von Äxten: | 3 |
Nr. Spindeln: | Einzeln |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst |
Spindelkonus: | MT2 |
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 260 |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 110 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 180 |
Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | Â ± 0,015 |
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | Â ± 0,001 |
Bedingung: | Neu |
Modellnummer: | KX1S |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 400*145 |
Jahr: | 2021 |
Spannung: | 230V oder 110V |
Maß (l*w*h): | 1040*860*940 |
CNC-Steuerung: | SIEG/SIEMENS |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Gewicht (Kilogramm): | 340 |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 0,5 |
Garantie: | 1-jährig |
Max. Table Load (Kilogramm): | 20 Kilogramm |
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, im Kleinen |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager |
CNC oder nicht: | CNC |
Produkt-Name: | KX1S |
Zertifizierung: | CE/ISO |
Gesamtausmasse: | 1040*860*940mm |
Tabellengröße: | 400*145mm |
Zertifizierung: | CE/ISO |
---|---|
Modellnummer: | KX1S |
Verpackung Informationen: | Die meisten des Kartons, der, kleines Teil verpackt, ist die verpackende Holzkiste, Accept besonder |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Art: | Vertikale |
---|---|
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 100 - 7000 |
Zahl von Äxten: | 3 |
Nr. Spindeln: | Einzeln |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst |
Spindelkonus: | MT2 |
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 260 |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 110 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 180 |
Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | Â ± 0,015 |
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | Â ± 0,001 |
Bedingung: | Neu |
Modellnummer: | KX1S |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 400*145 |
Jahr: | 2021 |
Spannung: | 230V oder 110V |
Maß (l*w*h): | 1040*860*940 |
CNC-Steuerung: | SIEG/SIEMENS |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Gewicht (Kilogramm): | 340 |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 0,5 |
Garantie: | 1-jährig |
Max. Table Load (Kilogramm): | 20 Kilogramm |
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, im Kleinen |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager |
CNC oder nicht: | CNC |
Produkt-Name: | KX1S |
Zertifizierung: | CE/ISO |
Gesamtausmasse: | 1040*860*940mm |
Tabellengröße: | 400*145mm |
Zertifizierung: | CE/ISO |
---|---|
Modellnummer: | KX1S |
Verpackung Informationen: | Die meisten des Kartons, der, kleines Teil verpackt, ist die verpackende Holzkiste, Accept besonder |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Art: | Vertikale |
---|---|
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 100 - 7000 |
Zahl von Äxten: | 3 |
Nr. Spindeln: | Einzeln |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst |
Spindelkonus: | MT2 |
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 260 |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 110 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 180 |
Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | Â ± 0,015 |
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | Â ± 0,001 |
Bedingung: | Neu |
Modellnummer: | KX1S |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 400*145 |
Jahr: | 2021 |
Spannung: | 230V oder 110V |
Maß (l*w*h): | 1040*860*940 |
CNC-Steuerung: | SIEG/SIEMENS |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Gewicht (Kilogramm): | 340 |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 0,5 |
Garantie: | 1-jährig |
Max. Table Load (Kilogramm): | 20 Kilogramm |
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, im Kleinen |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager |
CNC oder nicht: | CNC |
Produkt-Name: | KX1S |
Zertifizierung: | CE/ISO |
Gesamtausmasse: | 1040*860*940mm |
Tabellengröße: | 400*145mm |
Zertifizierung: | CE/ISO |
---|---|
Modellnummer: | KX1S |
Verpackung Informationen: | Die meisten des Kartons, der, kleines Teil verpackt, ist die verpackende Holzkiste, Accept besonder |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Art: | Vertikale |
---|---|
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 100 - 7000 |
Zahl von Äxten: | 3 |
Nr. Spindeln: | Einzeln |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst |
Spindelkonus: | MT2 |
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 260 |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 110 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 180 |
Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | Â ± 0,015 |
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | Â ± 0,001 |
Bedingung: | Neu |
Modellnummer: | KX1S |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 400*145 |
Jahr: | 2021 |
Spannung: | 230V oder 110V |
Maß (l*w*h): | 1040*860*940 |
CNC-Steuerung: | SIEG/SIEMENS |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Gewicht (Kilogramm): | 340 |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 0,5 |
Garantie: | 1-jährig |
Max. Table Load (Kilogramm): | 20 Kilogramm |
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, im Kleinen |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager |
CNC oder nicht: | CNC |
Produkt-Name: | KX1S |
Zertifizierung: | CE/ISO |
Gesamtausmasse: | 1040*860*940mm |
Tabellengröße: | 400*145mm |
Zertifizierung: | CE/ISO |
---|---|
Modellnummer: | KX1S |
Verpackung Informationen: | Die meisten des Kartons, der, kleines Teil verpackt, ist die verpackende Holzkiste, Accept besonder |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Art: | Vertikale |
---|---|
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 100 - 7000 |
Zahl von Äxten: | 3 |
Nr. Spindeln: | Einzeln |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst |
Spindelkonus: | MT2 |
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 260 |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 110 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 180 |
Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | Â ± 0,015 |
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | Â ± 0,001 |
Bedingung: | Neu |
Modellnummer: | KX1S |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 400*145 |
Jahr: | 2021 |
Spannung: | 230V oder 110V |
Maß (l*w*h): | 1040*860*940 |
CNC-Steuerung: | SIEG/SIEMENS |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Gewicht (Kilogramm): | 340 |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 0,5 |
Garantie: | 1-jährig |
Max. Table Load (Kilogramm): | 20 Kilogramm |
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, im Kleinen |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager |
CNC oder nicht: | CNC |
Produkt-Name: | KX1S |
Zertifizierung: | CE/ISO |
Gesamtausmasse: | 1040*860*940mm |
Tabellengröße: | 400*145mm |
Zertifizierung: | CE/ISO |
---|---|
Modellnummer: | KX1S |
Verpackung Informationen: | Die meisten des Kartons, der, kleines Teil verpackt, ist die verpackende Holzkiste, Accept besonder |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller