Liuzhou Gluck Imp. & Exp. Co., Ltd.
Thank You!
Art: | Vertikale |
---|---|
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 100 - 7000 |
Zahl von Äxten: | 3 |
Nr. Spindeln: | Einzeln |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst |
Spindelkonus: | MT2 |
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 260 |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 110 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 180 |
Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | Â ± 0,015 |
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | Â ± 0,001 |
Bedingung: | Neu |
Modellnummer: | KX1S |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 400*145 |
Jahr: | 2021 |
Spannung: | 230V oder 110V |
Maß (l*w*h): | 1040*860*940 |
CNC-Steuerung: | SIEG/SIEMENS |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Gewicht (Kilogramm): | 340 |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 0,5 |
Garantie: | 1-jährig |
Max. Table Load (Kilogramm): | 20 Kilogramm |
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, im Kleinen |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager |
CNC oder nicht: | CNC |
Produkt-Name: | KX1S |
Zertifizierung: | CE/ISO |
Gesamtausmasse: | 1040*860*940mm |
Tabellengröße: | 400*145mm |
Zertifizierung: | CE/ISO |
---|---|
Modellnummer: | KX1S |
Verpackung Informationen: | Die meisten des Kartons, der, kleines Teil verpackt, ist die verpackende Holzkiste, Accept besonder |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Art: | Vertikale |
---|---|
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 100 - 7000 |
Zahl von Äxten: | 3 |
Nr. Spindeln: | Einzeln |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst |
Spindelkonus: | MT2 |
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 260 |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 110 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 180 |
Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | Â ± 0,015 |
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | Â ± 0,001 |
Bedingung: | Neu |
Modellnummer: | KX1S |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 400*145 |
Jahr: | 2021 |
Spannung: | 230V oder 110V |
Maß (l*w*h): | 1040*860*940 |
CNC-Steuerung: | SIEG/SIEMENS |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Gewicht (Kilogramm): | 340 |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 0,5 |
Garantie: | 1-jährig |
Max. Table Load (Kilogramm): | 20 Kilogramm |
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, im Kleinen |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager |
CNC oder nicht: | CNC |
Produkt-Name: | KX1S |
Zertifizierung: | CE/ISO |
Gesamtausmasse: | 1040*860*940mm |
Tabellengröße: | 400*145mm |
Zertifizierung: | CE/ISO |
---|---|
Modellnummer: | KX1S |
Verpackung Informationen: | Die meisten des Kartons, der, kleines Teil verpackt, ist die verpackende Holzkiste, Accept besonder |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Art: | Vertikale |
---|---|
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 100 - 5000 |
Zahl von Äxten: | 3 |
Nr. Spindeln: | Einzeln |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst |
Spindelkonus: | ISO20 |
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 260 |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 152 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 180 |
Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | Â ± 0,015 |
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | Â ± 0,01 |
Bedingung: | Neu |
Modellnummer: | iKX1-SIEG |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 400*145 |
Jahr: | 2021 |
Spannung: | 230V/110V |
Maß (l*w*h): | 1040*860*940 |
CNC-Steuerung: | Siemens |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Gewicht (Kilogramm): | 340 |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 1 |
Garantie: | 1-jährig |
Max. Table Load (Kilogramm): | 20 Kilogramm |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Einzelhandel, Werbefirma |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager, Pumpe, Gang, Druckbehälter, Maschine |
CNC oder nicht: | CNC |
Produkt-Name: | ikx1 |
Anwendung: | Ausbildung |
Tabellengröße: | 400*145 |
Farbe: | weiß und blau (Wahl 0Customized) |
Modellnummer: | iKX1-SIEG |
---|
Verpackung Informationen: | Die meisten des Kartons, der, kleines Teil verpackt, ist die verpackende Holzkiste, Accept besonder |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Art: | Vertikale |
---|---|
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 100 - 20000 |
Zahl von Äxten: | 3 |
Nr. Spindeln: | Einzeln |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst |
Spindelkonus: | ER16 |
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 230 |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 120 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 230 |
Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | Â ± 0,015 |
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | Â ± 0,01 |
Bedingung: | Neu |
Modellnummer: | PX1 |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 400*145 |
Jahr: | 2022 |
Spannung: | 230V/110V |
Maß (l*w*h): | 560*680*800 |
CNC-Steuerung: | SIEG/MACH |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Gewicht (Kilogramm): | 120 |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 0,5 |
Garantie: | 1-jährig |
Max. Table Load (Kilogramm): | 20 Kilogramm |
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Hauptgebrauch, Klein |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2022 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager |
CNC oder nicht: | CNC |
Name: | PX1-SIEG |
Zertifizierung: | CE/ISO |
Kontrollsystem: | SIEG/MACH |
Tabellengröße: | 400*145 |
Zertifizierung: | CE/ISO |
---|---|
Modellnummer: | PX1 |
Verpackung Informationen: | Die meisten des Kartons, der, kleines Teil verpackt, ist die verpackende Holzkiste, Accept besonder |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50-teilig/Stücke pro Viertel |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Art: | Vertikale |
---|---|
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 100 - 20000 |
Zahl von Äxten: | 3 |
Nr. Spindeln: | Einzeln |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst |
Spindelkonus: | ER16 |
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 230 |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 120 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 230 |
Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | Â ± 0,015 |
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | Â ± 0,01 |
Bedingung: | Neu |
Modellnummer: | PX1 |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 400*145 |
Jahr: | 2022 |
Spannung: | 230V/110V |
Maß (l*w*h): | 560*680*800 |
CNC-Steuerung: | SIEG/MACH |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Gewicht (Kilogramm): | 120 |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 0,5 |
Garantie: | 1-jährig |
Max. Table Load (Kilogramm): | 20 Kilogramm |
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Hauptgebrauch, Klein |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2022 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager |
CNC oder nicht: | CNC |
Name: | PX1-SIEG |
Zertifizierung: | CE/ISO |
Kontrollsystem: | SIEG/MACH |
Tabellengröße: | 400*145 |
Zertifizierung: | CE/ISO |
---|---|
Modellnummer: | PX1 |
Verpackung Informationen: | Die meisten des Kartons, der, kleines Teil verpackt, ist die verpackende Holzkiste, Accept besonder |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50-teilig/Stücke pro Viertel |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller